OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-05-08
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
트레이딩뷰 구독은 이 링크로 하세요! 쿠팡은 여기서 사세요! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | 0 | | #2차전지_소재부품 |
2 | △2 | | #반도체장비 |
3 | △78 | 과열 | #OLED(유기발광다이오드) |
4 | △122 | 과열 | #의료기기 |
5 | 0 | 냉각 | #음식료업종 |
6 | △88 | | #반도체_재료부품 |
7 | △33 | | #자율주행차 |
8 | △120 | 냉각 | #자동차부품 |
9 | ▼7 | | #지주사 |
10 | △21 | 과열 | #원자력발전 |
11 | △18 | 과열 | #수소차(연료전지/부품/충전소등) |
12 | ▼9 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
13 | △26 | | #메타버스(Metaverse) |
14 | △1 | | #2차전지 |
14 | ▼5 | | #로봇(산업용/협동로봇등) |
16 | △64 | 과열 | #석유화학 |
17 | △7 | | #태양광에너지 |
18 | ▼5 | | #제약업체 |
19 | △7 | 과열 | #클라우드컴퓨팅 |
20 | ▼2 | | #증권 |
20 | △10 | | #패션/의류 |
22 | △114 | | #종합물류 |
23 | △89 | | #2차전지_장비 |
24 | △31 | 냉각 | #리모델링/인테리어 |
25 | △35 | 과열 | #코로나19(진단/치료제/백신개발등) |
26 | ▼6 | 냉각 | #LNG(액화천연가스) |
27 | △59 | 과열 | #스마트팩토리(스마트공장) |
28 | △68 | 과열 | #SI(시스템통합) |
29 | △40 | | #코로나19(진단키트) |
30 | ▼19 | | #치매 |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.